Create WIND CLEAR CONTOUR/Ventilador vs Create WIND CLEAR S/Ventilador
| Característica | Create WIND CLEAR CONTOUR/Ventilador | Create WIND CLEAR S/Ventilador |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | 40 W |
| Ruido | 40 dB | 45 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | No |
| Medidas | 107 x 107 x 50,5 cm | 91 x 91 x 49,5 cm |
| Material | Plástico (aspas) | Acero aleado |

