Create WIND CALM SLIM LIGHT/Ventilador vs Create WIND CLEAR S/Ventilador
| Característica | Create WIND CALM SLIM LIGHT/Ventilador | Create WIND CLEAR S/Ventilador |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | 40 W |
| Ruido | 40 dB | 45 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | — | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | No |
| De pasillo (estrecha) | Sí | — |
| Medidas | 132 x 132 x 29 cm | 91 x 91 x 49,5 cm |
| Material | Aluminio | Acero aleado |

