Create Warm Towel vs Create WARMTOWEL Pro/Toallero
| Característica | Create Warm Towel | Create WARMTOWEL Pro/Toallero |
|---|---|---|
| Tipo | toallero eléctrico | toallero eléctrico |
| Potencia eléctrica | 500 W | 1500 W |
| Superficie recomendada | 12 m² | 12 m² |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Hidroestufa (calienta agua) | — | No |
| Apto para el baño | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | resistencia | cerámico |
| Peso | 6,52 kg | 7,96 kg |
| Medidas | 5 x 55 x 96,9 cm; 6,52 kg | 55 x 13 x 91 cm; 7,96 kg |
| Material | Aluminio / ABS | Aluminio / ABS |

