Create Fire Tube Heater estufa de pellets vs Create Fire Tube Heater Slim estufa de exterior de pellets
| Característica | Create Fire Tube Heater estufa de pellets | Create Fire Tube Heater Slim estufa de exterior de pellets |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de exterior | estufa de exterior |
| Potencia calorífica | 8,2 kW | 8,2 kW |
| Superficie recomendada | — | 9 m² |
| De pasillo (estrecha) | — | Sí |
| Material de la estufa | — | acero |
| Medidas | 47 x 46,8 x 163,5 cm | 45 x 45 x 163,5 cm |
| Material | — | Acero al carbono y cristal |
