Create CREATE/WARM HANDY/Convector vs Create Warm Wall Pro calefactor de pared
| Característica | Create CREATE/WARM HANDY/Convector | Create Warm Wall Pro calefactor de pared |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 2 kW | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | 20 m² | 20 m² |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Medidas | 57 x 23 x 43 cm | 45 x 19,6 x 10 cm |

