Create CREATE/WARM CLEAR/Convector vs Create CREATE/WARM CRYSTAL Convector
| Característica | Create CREATE/WARM CLEAR/Convector | Create CREATE/WARM CRYSTAL Convector |
|---|---|---|
| Tipo | radiador eléctrico | radiador eléctrico |
| Potencia calorífica | 2 kW | 2,5 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2500 W |
| Superficie recomendada | 20 m² | 35 m² |
| Mando a distancia | No | — |
| Wifi | Sí | Sí |
| Apto para el baño | Sí | — |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 8,68 kg | — |
| Medidas | 53 x 8,5 x 99,8 (ancho x fondo x alto) | 85 x 51,5 x 24 cm |
| Material | Acero y ABS | Cristal templado |

