Corbero Split vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Corbero Split | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 4536 frig/h | — |
| Potencia calorífica | 5,1 kW | — |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 40 kg | 30 kg |
| Medidas | — | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

