CONOPUPlus DH-CS02 deshumidificador 2,3 l vs Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml
| Característica | CONOPUPlus DH-CS02 deshumidificador 2,3 l | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | — | 21 W |
| Extracción | 0,8 l/día | 0,25 l/día |
| Depósito | 2,3 l | 0,5 l |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Apto para el baño | Sí | Sí |
| Peso | 2,38 kg | 1 kg |
| Medidas | 22,3 x 15,3 x 30,5 cm | 15,6 x 13 x 2,2 cm |
| Material | Plástico | — |

