Clivex ventilador de pared 40 cm VENT0044 vs Orbegozo WF 0242
| Característica | Clivex ventilador de pared 40 cm VENT0044 | Orbegozo WF 0242 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pared | ventilador de pared |
| Potencia eléctrica | 40 W | 40 W |
| Ruido | — | 45 dB |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 1,8 kg | 2,74 kg |
| Medidas | 41 x 41 x 52 (ancho x alto x fondo) | — |
| Material | Plástico | Plástico |

