Cecotec Temporizador 790 Skyline ventilador de torre vs Cecotec ventilador de torre Skyline Ionic 8190
| Característica | Cecotec Temporizador 790 Skyline ventilador de torre | Cecotec ventilador de torre Skyline Ionic 8190 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 50 W | 60 W |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 2,05 kg | 3,3 kg |
| Medidas | 79 x 15,8 x 17,5 cm; 2,05 kg | 22,4 x 21,7 x 87,8 cm; 3,3 kg |

