Cecotec Split AirClima 24000 Smartfresh vs Cecotec Split AirClima 9000 Smartfresh
| Característica | Cecotec Split AirClima 24000 Smartfresh | Cecotec Split AirClima 9000 Smartfresh |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 6000 frig/h | 2250 frig/h |
| Potencia calorífica | 6,87 kW | — |
| Potencia eléctrica | 2257 W | — |
| Superficie recomendada | 45 m² | 16 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Medidas | 108,5 x 39,5 x 105,7 cm; 9 kg | — |
