Cecotec ReadyWarm 1000 Power Tower calefactor de exterior vs Cecotec ReadyWarm 2000 Power Ceiling
| Característica | Cecotec ReadyWarm 1000 Power Tower calefactor de exterior | Cecotec ReadyWarm 2000 Power Ceiling |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de exterior | estufa de exterior |
| Potencia calorífica | — | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 1000 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | — | 10 m² |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | halógeno | halógeno |
| Peso | — | 3,05 kg |
| Medidas | — | 53,3 x 48,5 x 32 cm; 3,05 kg |
