Cecotec Ready Warm 9770 Ceramic vs Esop Baño Oro ESOPSSE001
| Característica | Cecotec Ready Warm 9770 Ceramic | Esop Baño Oro ESOPSSE001 |
|---|---|---|
| Tipo | toallero eléctrico | toallero eléctrico |
| Potencia calorífica | 2 kW | — |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 162 W |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | No | — |
| Forma | rectangular | — |
| Apto para el baño | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | — |
| Peso | 6 kg | 5 kg |
| Medidas | 103 x 12,5 x 103 cm | 52 x 12 x 110 cm; 5 kg |
| Material | — | Acero inoxidable |

