Cecotec Ready Warm 6500 Turbo vs Cecotec ReadyWarm 1200 Thermal emisor térmico
| Característica | Cecotec Ready Warm 6500 Turbo | Cecotec ReadyWarm 1200 Thermal emisor térmico |
|---|---|---|
| Tipo | radiador eléctrico | radiador eléctrico |
| Potencia calorífica | — | 0,9 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 900 W |
| Superficie recomendada | — | 10 m² |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Tecnología de calor | convector | — |
| Peso | 2,6 kg | 3 kg |
| Medidas | 52 x 20 x 39 cm | 62 x 10,5 x 67 cm; 3 kg |

