Cecotec Ready Warm 6500 Turbo vs Cecotec Ready Warm 6700 Crystal
| Característica | Cecotec Ready Warm 6500 Turbo | Cecotec Ready Warm 6700 Crystal |
|---|---|---|
| Tipo | radiador eléctrico | radiador eléctrico |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 1500 W |
| Wifi | — | Sí |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Tecnología de calor | convector | convector |
| Peso | 2,6 kg | — |
| Medidas | 52 x 20 x 39 cm | 47 x 13 x 81 cm; 7,2 kg |

