Cecotec Ready Warm 6100 Ceramic Rotate vs Cecotec Ready Warm 6800 Ceramic Sky calefactor cerámico
| Característica | Cecotec Ready Warm 6100 Ceramic Rotate | Cecotec Ready Warm 6800 Ceramic Sky calefactor cerámico |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | — | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | 20 m² | 20 m² |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Apto para el baño | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,14 kg | 2 kg |
| Medidas | 17 x 11 x 25 cm | — |

