Cecotec Ready Warm 4000 Slim vs Cecotec ReadyWarm 5300 Catalytic
| Característica | Cecotec Ready Warm 4000 Slim | Cecotec ReadyWarm 5300 Catalytic |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de gas | estufa de gas |
| Potencia calorífica | 4,2 kW | 3 kW |
| Superficie recomendada | 30 m² | — |
| De pasillo (estrecha) | Sí | — |
| Tecnología de calor | cerámico | — |
| Peso | 8,8 kg | 7,77 kg |
| Medidas | 42 x 14 x 73 cm | — |

