Cecotec Ready Warm 4000 Slim vs Cecotec ReadyWarm 4500 BlueFlame Foldable
| Característica | Cecotec Ready Warm 4000 Slim | Cecotec ReadyWarm 4500 BlueFlame Foldable |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de gas | estufa de gas |
| Potencia calorífica | 4,2 kW | 4,2 kW |
| Superficie recomendada | 30 m² | 20 m² |
| De pasillo (estrecha) | Sí | — |
| Apto para el baño | — | No |
| Tecnología de calor | cerámico | — |
| Peso | 8,8 kg | 6,85 kg |
| Medidas | 42 x 14 x 73 cm | 43 x 42,7 x 72,5 cm |
| Material | — | Hierro fundido |

