Cecotec Ready Warm 4000 Slim vs Cecotec Ready Warm 8900 Outdoor calefactor de gas
| Característica | Cecotec Ready Warm 4000 Slim | Cecotec Ready Warm 8900 Outdoor calefactor de gas |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de gas | estufa de gas |
| Potencia calorífica | 4,2 kW | 13 kW |
| Superficie recomendada | 30 m² | 20 m² |
| De pasillo (estrecha) | Sí | — |
| Tecnología de calor | cerámico | — |
| Peso | 8,8 kg | 23 kg |
| Medidas | 42 x 14 x 73 cm | 31,9 x 31,9 x 87,9 cm |

