Cecotec Ready Warm 1800 Thermal vs De'Longhi Radia S TRRS0715
| Característica | Cecotec Ready Warm 1800 Thermal | De'Longhi Radia S TRRS0715 |
|---|---|---|
| Tipo | radiador de aceite | radiador de aceite |
| Potencia calorífica | — | 1,5 kW |
| Potencia eléctrica | 1200 W | 1500 W |
| Superficie recomendada | 15 m² | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Tecnología de calor | — | aceite |
| Peso | 6 kg | 10 kg |
| Medidas | 62 x 10,5 x 81 cm; 6 kg | 39,2 x 16 x 65 cm |
| Material | Aluminio | — |

