Cecotec ForceClima 9450 aire acondicionado portátil vs Evvo Frío Calor Clima V0383
| Característica | Cecotec ForceClima 9450 aire acondicionado portátil | Evvo Frío Calor Clima V0383 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia eléctrica | — | 1340 W |
| Superficie recomendada | — | 26 m² |
| Ruido | — | 65 dB |
| Extracción | — | 20 l/día |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | — | 28 kg |
| Medidas | 27,5 x 68,5 x 33 cm | 36 x 42 x 72,2 cm; 28 kg |

