Cecotec ForceClima 9100 Soundless aire portátil vs Cecotec ForceClima 9450 aire acondicionado portátil
| Característica | Cecotec ForceClima 9100 Soundless aire portátil | Cecotec ForceClima 9450 aire acondicionado portátil |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | 2250 frig/h | — |
| Potencia eléctrica | 1010 W | — |
| Superficie recomendada | 20 m² | — |
| Ruido | 65 dB | — |
| Extracción | 24 l/día | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 22,2 kg | — |
| Medidas | 38 x 39 x 86,5 cm; 22,2 kg | 27,5 x 68,5 x 33 cm |

