Cecotec ForceClima 7400 Touch aire portátil vs Cecotec ForceClima 9100 Soundless aire portátil
| Característica | Cecotec ForceClima 7400 Touch aire portátil | Cecotec ForceClima 9100 Soundless aire portátil |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | — | 2250 frig/h |
| Potencia eléctrica | — | 1010 W |
| Superficie recomendada | 15 m² | 20 m² |
| Ruido | 65 dB | 65 dB |
| Extracción | — | 24 l/día |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 19,1 kg | 22,2 kg |
| Medidas | 32,5 x 33 x 67,5 cm | 38 x 39 x 86,5 cm; 22,2 kg |

