Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 vs Shinco SPK2-09C aire acondicionado portátil
| Característica | Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 | Shinco SPK2-09C aire acondicionado portátil |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | 1750 frig/h | — |
| Potencia eléctrica | 780 W | 1000 W |
| Superficie recomendada | 15 m² | 22 m² |
| Ruido | 65 dB | 65 dB |
| Extracción | 20 l/día | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 19,1 kg | 23 kg |
| Medidas | 32,5 x 33 x 67,5 cm | 29,5 x 32,5 x 70,2 cm; 23 kg |

