Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 vs Olimpia Splendid Olimpia Dolceclima Compact 10
| Característica | Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 | Olimpia Splendid Olimpia Dolceclima Compact 10 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | 1750 frig/h | 2500 frig/h |
| Potencia eléctrica | 780 W | 1000 W |
| Superficie recomendada | 15 m² | — |
| Ruido | 65 dB | 63 dB |
| Extracción | 20 l/día | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 19,1 kg | 24,7 kg |
| Medidas | 32,5 x 33 x 67,5 cm | 34,5 x 35,5 x 70,3 cm; 24,7 kg |

