Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 vs Klim AC12000
| Característica | Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 | Klim AC12000 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | 1750 frig/h | — |
| Potencia eléctrica | 780 W | — |
| Superficie recomendada | 15 m² | — |
| Ruido | 65 dB | — |
| Extracción | 20 l/día | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 19,1 kg | 28 kg |
| Medidas | 32,5 x 33 x 67,5 cm | 81,5 x 44,3 x 36,5 cm; 28 kg |

