Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 vs Kgogo 9000 aire acondicionado portátil
| Característica | Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 | Kgogo 9000 aire acondicionado portátil |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | 1750 frig/h | — |
| Potencia eléctrica | 780 W | 900 W |
| Superficie recomendada | 15 m² | 25 m² |
| Ruido | 65 dB | 60 dB |
| Extracción | 20 l/día | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 19,1 kg | 26,5 kg |
| Medidas | 32,5 x 33 x 67,5 cm | 33,5 x 38,2 x 88,9 cm; 26,5 kg |

