Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 vs Create CREATE/SILKAIR 5000
| Característica | Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 | Create CREATE/SILKAIR 5000 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | 1750 frig/h | — |
| Potencia eléctrica | 780 W | 550 W |
| Superficie recomendada | 15 m² | 12 m² |
| Ruido | 65 dB | 86 dB |
| Extracción | 20 l/día | 27 l/día |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 19,1 kg | 19 kg |
| Medidas | 32,5 x 33 x 67,5 cm | 28,8 x 29,7 x 29,7 cm; 19 kg |

