Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 vs Cecotec ForceClima 9450 aire acondicionado portátil
| Característica | Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 | Cecotec ForceClima 9450 aire acondicionado portátil |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | 1750 frig/h | — |
| Potencia eléctrica | 780 W | — |
| Superficie recomendada | 15 m² | — |
| Ruido | 65 dB | — |
| Extracción | 20 l/día | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 19,1 kg | — |
| Medidas | 32,5 x 33 x 67,5 cm | 27,5 x 68,5 x 33 cm |

