Cecotec ForceClima 12600 Heating aire acondicionado portátil vs Cecotec ForceClima 12650 aire portátil
| Característica | Cecotec ForceClima 12600 Heating aire acondicionado portátil | Cecotec ForceClima 12650 aire portátil |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | — | 3000 frig/h |
| Superficie recomendada | — | 23 m² |
| Extracción | 26 l/día | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 22,9 kg | — |
| Medidas | 47 x 39,5 x 86,5 cm; 22,9 kg | — |

