Cecotec EnergySilence Aero 5285 LightWood vs Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo
| Característica | Cecotec EnergySilence Aero 5285 LightWood | Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | 60 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 5,5 kg | 7,5 kg |
| Medidas | 132,08 x 132,08 x 20 cm; 5,5 kg | 32 x 27,3 x 69 cm; 7,5 kg |
| Material | Plástico imitación madera | — |

