Cecotec EnergySilence Aero 495 55 vs Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo
| Característica | Cecotec EnergySilence Aero 495 55 | Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 55 W | 60 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 5,7 kg | 7,5 kg |
| Medidas | 106 x 106 x 42 cm; 5,7 kg | 32 x 27,3 x 69 cm; 7,5 kg |

