Cecotec EnergySilence Aero 4260 Full vs Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo
| Característica | Cecotec EnergySilence Aero 4260 Full | Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | — | 60 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 5,4 kg | 7,5 kg |
| Medidas | 106 x 106 x 45 cm; 5,4 kg | 32 x 27,3 x 69 cm; 7,5 kg |

