Cecotec EnergySilence Aero 4250 DC vs Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo
| Característica | Cecotec EnergySilence Aero 4250 DC | Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | 60 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | — | 7,5 kg |
| Medidas | 70,5 x 23 x 30 cm; 6 kg | 32 x 27,3 x 69 cm; 7,5 kg |

