Cecotec EnergySilence Aero 3600 Vision vs Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo
| Característica | Cecotec EnergySilence Aero 3600 Vision | Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 50 W | 60 W |
| Ruido | 40,7 dB | — |
| Con luz | Sí | Sí |
| Mando a distancia | No | Sí |
| Peso | 5,33 kg | 7,5 kg |
| Medidas | 92 x 92 x 39,1 cm | 32 x 27,3 x 69 cm; 7,5 kg |
| Material | Cobre | — |

