Cecotec EnergySilence Aero 350 50 vs Cecotec ventilador de techo EnergySilence Aero 570
| Característica | Cecotec EnergySilence Aero 350 50 | Cecotec ventilador de techo EnergySilence Aero 570 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 50 W | 60 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | — | 7,45 kg |
| Medidas | 24 x 20,5 x 39 cm; 5,2 kg | 30,2 x 28,7 x 60,5 cm; 7,45 kg |

