Cecotec EnergySilence Aero 350 50 vs Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo
| Característica | Cecotec EnergySilence Aero 350 50 | Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 50 W | 60 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | — | 7,5 kg |
| Medidas | 24 x 20,5 x 39 cm; 5,2 kg | 32 x 27,3 x 69 cm; 7,5 kg |

