Cecotec EnergySilence Aero 350 50 vs Cecotec EnergySilence Aero 5285 LightWood
| Característica | Cecotec EnergySilence Aero 350 50 | Cecotec EnergySilence Aero 5285 LightWood |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 50 W | 40 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | — | 5,5 kg |
| Medidas | 24 x 20,5 x 39 cm; 5,2 kg | 132,08 x 132,08 x 20 cm; 5,5 kg |
| Material | — | Plástico imitación madera |

