Cecotec EnergySilence Aero 350 50 vs Cecotec EnergySilence Aero 5200 ventilador de techo
| Característica | Cecotec EnergySilence Aero 350 50 | Cecotec EnergySilence Aero 5200 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 50 W | 40 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Medidas | 24 x 20,5 x 39 cm; 5,2 kg | 23 x 34,5 x 70,5 cm; 6,7 kg |

