Cecotec EnergySilence Aero 350 50 vs Cecotec EnergySilence Aero 4260 Full
| Característica | Cecotec EnergySilence Aero 350 50 | Cecotec EnergySilence Aero 4260 Full |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 50 W | — |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | — | 5,4 kg |
| Medidas | 24 x 20,5 x 39 cm; 5,2 kg | 106 x 106 x 45 cm; 5,4 kg |

