Cecotec EnergySilence Aero 350 50 vs Cecotec EnergySilence Aero 4250 DC
| Característica | Cecotec EnergySilence Aero 350 50 | Cecotec EnergySilence Aero 4250 DC |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 50 W | 40 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Medidas | 24 x 20,5 x 39 cm; 5,2 kg | 70,5 x 23 x 30 cm; 6 kg |

