Cecotec EnergySilence Aero 350 50 vs Cecotec EnergySilence Aero 3600 Vision
| Característica | Cecotec EnergySilence Aero 350 50 | Cecotec EnergySilence Aero 3600 Vision |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 50 W | 50 W |
| Ruido | — | 40,7 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Mando a distancia | — | No |
| Peso | — | 5,33 kg |
| Medidas | 24 x 20,5 x 39 cm; 5,2 kg | 92 x 92 x 39,1 cm |
| Material | — | Cobre |

