Cecotec EnergySilence Aero 3050 vs Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo
| Característica | Cecotec EnergySilence Aero 3050 | Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | — | 60 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | — | 7,5 kg |
| Medidas | 58,5 x 21,6 x 30 cm; 4,04 kg | 32 x 27,3 x 69 cm; 7,5 kg |

