Cecotec EnergySilence Aero 3050 vs Cecotec EnergySilence Aero 350 50
| Característica | Cecotec EnergySilence Aero 3050 | Cecotec EnergySilence Aero 350 50 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | — | 50 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Medidas | 58,5 x 21,6 x 30 cm; 4,04 kg | 24 x 20,5 x 39 cm; 5,2 kg |

