Cecotec EnergySilence 9190 ventilador de torre vs Cecotec Temporizador 790 Skyline ventilador de torre
| Característica | Cecotec EnergySilence 9190 ventilador de torre | Cecotec Temporizador 790 Skyline ventilador de torre |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 60 W | 50 W |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 3 kg | 2,05 kg |
| Medidas | 18,5 x 19,3 x 101,05 cm; 3 kg | 79 x 15,8 x 17,5 cm; 2,05 kg |

