Cecotec EnergySilence 890 Skyline ventilador de torre vs Cecotec ventilador de torre Skyline Ionic 8190
| Característica | Cecotec EnergySilence 890 Skyline ventilador de torre | Cecotec ventilador de torre Skyline Ionic 8190 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 50 W | 60 W |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | — | 3,3 kg |
| Medidas | 50 x 50 x 28 cm; 2,05 kg | 22,4 x 21,7 x 87,8 cm; 3,3 kg |

