Cecotec EnergySilence 890 Skyline ventilador de torre vs Cecotec EnergySilence 9190 ventilador de torre
| Característica | Cecotec EnergySilence 890 Skyline ventilador de torre | Cecotec EnergySilence 9190 ventilador de torre |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 50 W | 60 W |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | — | 3 kg |
| Medidas | 50 x 50 x 28 cm; 2,05 kg | 18,5 x 19,3 x 101,05 cm; 3 kg |

