Cecotec EnergySilence 800 Cyclone ventilador vs Cecotec SteelDesk 40 ventilador de sobremesa
| Característica | Cecotec EnergySilence 800 Cyclone ventilador | Cecotec SteelDesk 40 ventilador de sobremesa |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de mesa | ventilador de mesa |
| Potencia eléctrica | 10 W | 40 W |
| Ruido | 45 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Peso | — | 3,2 kg |
| Medidas | 20,2 x 27,6 x 17 cm | 30 x 30 x 50 cm; 3,2 kg |
| Material | Plástico Metal | Acero |

