Cecotec EnergySilence 590 ventilador nebulizador vs YAyusi A65 ventilador nebulizador portátil de 2 L
| Característica | Cecotec EnergySilence 590 ventilador nebulizador | YAyusi A65 ventilador nebulizador portátil de 2 L |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador nebulizador | ventilador nebulizador |
| Potencia eléctrica | 90 W | — |
| Depósito | 3 l | 2 l |
| Con luz | — | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 5,45 kg | 2,05 kg |
| Medidas | 46 x 40 x 124 cm | 21,1 x 47,1 x 18,9 cm |
| Material | Cobre | Plástico |

