Cecotec EnergySilence 590 ventilador nebulizador vs Qumox Ventilador Nebulizador B1297
| Característica | Cecotec EnergySilence 590 ventilador nebulizador | Qumox Ventilador Nebulizador B1297 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador nebulizador | ventilador nebulizador |
| Potencia eléctrica | 90 W | — |
| Depósito | 3 l | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Peso | 5,45 kg | 0,33 kg |
| Medidas | 46 x 40 x 124 cm | 21,7 x 4 x 10,8 cm |
| Material | Cobre | — |

